前移式叉車(chē)-BR18S-5
發布時(shí)間(jiān):2020/5/25 13:39:05浏覽次數(shù):
産品名稱: BR18S-5
産品編号: BR18S-5
站(zhàn)駕前移1.8噸系列
主要參數(shù)
銷售型号 | 單位 | BR13S | BR15S | BR18S | BR20S | BR25S |
額定承載能力 | kg | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Z大(dà)起升高(gāo)度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
長度(不包括貨叉) | mm | 1640 | 1740 | 1890 | 1915 | 2085 |
寬度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1260 | 1260 |
門(mén)架縮回時(shí)高(gāo)度 | mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1995 | 1995 |
門(mén)架伸展時(shí)高(gāo)度 | mm | 3940 | 3940 | 3940 | 4045 | 4045 |
護頂架高(gāo)度 | mm | 2285 | 2285 | 2285 | 2295 | 2295 |
外轉半徑 | mm | 1525 | 1620 | 1770 | 1800 | 1965 |
行(xíng)駛速度(滿載/空(kōng)載) | km/h | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 2/12 |
起升速度(滿載/空(kōng)載) | mm/s | 430/500 | 400/500 | 340/500 | 290/410 | 290/410 |
下降速度(滿載/空(kōng)載) | mm/s | 500/500 | 500/500 | 500/500 | 500/440 | 500/440 |
Z大(dà)上(shàng)坡能力(滿載) | mm | 19 | 15 | 15 | 11 | 11 |
上(shàng)一篇:沒有(yǒu)了!